رطوبت و دماسنج برند BENETECH مدل +GM1361
نوع کالا | نو |
دارای بلوتوث
توانایی ذخیره داده ها
دارای نور پس زمینه
اندازه گیری درجه سانتی گراد و فارنهایت
اندازه گیری ماکزیمم،مینیمم و میانگین
Items | رنج اندازه گیری | رزولشن | دقت | زمان پاسخ |
دما روی ترموکوپل | 50- ~ 1200℃ | 0.1℃ | 2.0±℃ or ±0.4% | 30S |
دما روی ترموکوپل | A K thermocouple is equiped randomly, measuring range: 50~300℃, tolerance: 2.5℃ or 0.75%t, grade II. | |||
دمای محیط | 10- ~ 50℃ | 0.1℃ | 1.0±℃ | 30S |
رطوبت | 0~99.9% | 0.1% | 5±% | 6S |
دمای نقطه شبنم | 20- ~ 50℃ | 0.1℃ | 2±℃ | 30S |
Wet bulb temperature | 20- ~ 50℃ | 0.1℃ | 2±℃ | 30S |



تهران, تهران, تهران، تهرانسر